Di
15
Jun
2010
Danke für Ihre Spende
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen, wir konnten 123.000 hm mehr erreichen als wir ursprünglich geplant hatten. Gut 70% der Höhenmeter sind verkauft. (Einheitspreis 0,005 Euro). Wir werden das Konto noch bis Ende Juni für weitere Spenden offen halten.
Hier die Auflistung der bisherigen Spender.
| Firmen/Unternehmen | Privatpersonen | |
| Raiffeisenverband / Raika OV | D | Spiess Erhard |
| Eis Total des Moriggl Christian | A | Kuppelwieser Stefan |
| Brennercom | Top Connections | N | Niederfriniger Günther |
| Physiotherapie Saurer | K | Tragust Monika |
| Residence Obstgarten | E | Stricker Günther (Kortsch) |
| Lechthalter Paul (Kortsch) | ||
| Karnutsch Stefan | ||
| D | Sonja & Hans (Goldrain) | |
| A | Andy & Claudia (Goldrain) | |
| N | Hohenegger Michi (Haid) | |
| K | Steiner Monika (Laas) | |
| E | Isabell & Alexander (D) | |
| Pircher Martin | ||
| Thöni Martin | ||
| D | Waldner Petra (Burgeis) | |
| A | Holzer Gerald (Prad) | |
| N | Hofer Christian (Stilfs) | |
| K | Kuppelwieser Kurti (Laas) | |
| E | Markus Gluderer (Goldrain) | |
| Michael Burger (Laas) | ||
| Fam. Horrer Elmar (Laas) | ||
| D | Gruber Josef (Kortsch) | |
|
A |
Platzer Erich (Laas) | |
| N | Blaas Susanna (Gerstlhof) | |
| K | Jürgen Gerstl (Mals) | |
|
E |
Schwarz Gertrud (Mals) | |
| Schwarz Edmund (Mals) | ||
| Mitterer Emil (Latsch) | ||
| D | Tschenett Lena (Burgeis) | |
| A | Fam. Fabi (Burgeis) | |
| N | Stecher Thomas | |
| K | Mitarbeiter Fa. Steiner | |
| E | Sportverein Tartsch | |
| Fam. Thöni Tom (Burgeis) | ||
| Mike Gurschler (Laas) | ||
| D | Tschenett Elmar (Burgeis) | |
| A | Bachmann Inge (Schlanders) | |
| N | Pilser Andreas (Kortsch) | |
| K | Schuster Jakob (Kortsch) | |
| E | Hauser Kathrin (Laas) | |
| Patrik Guarero (Laas) | ||
| Andi Bernhard (Mals) | ||
| Toni Steiner (Laas) | ||
| Grimm Wolfgang (Lienz) | ||
| Horrer Roman (Laas) | ||
| Astfäller Annemarie | ||
| Kuppelwieser Bruno | ||
| Mantinger Johanna | ||
| Baldauf Gerlinde | ||
| Pircher Anton (Plaus) |
